
| PREZO | ||
| Matrícula | 30,25 € |
| PREZO | ||
| Individual de MAÑA | 25,41 € | |
| Individual XERAL | 29,89 € | |
| FAMILIAR 2/3 membros | 37,51 € | |
| FAMILIAR 4 ou mais membros | 42,35 € | |
| Abono ESPECIAL (MAIORES DE 65, DISCAPACITADOS E INGRESOS REDUCIDOS) | 22,99 € | |
| Abono XUVENIL (Ata 21 anos inclusive) | 22,99 € | |
| COTA DE EXCEDENCIA | 9,68 € | |
| Reposición da tarxeta de cliente | 2,42 € |
| PREZO/dia | ||
| Entrada libre ADULTO (PREZO/DÍA) | 7,26 € | |
| Entrada libre NENO (PREZO/DÍA) | 3,03 € |
| 1 DÍA/SEMANA | 2 DÍAS/SEMANA | |
| Natación para BEBES | 5,75 € | 11,50 € |
| Natación INFANTIL | 5,75 € | 11,50 € |
| Natación para ADULTOS | 5,75 € | 11,50 € |
| Actividades acuáticas EMBARAZADAS | 5,75 € | 11,50 € |
| Actividades acuáticas TERCEIRA IDADE | 5,75 € | 11,50 € |
| AQUAGYM | 5,75 € | 11,50 € |
| 1 DÍA/SEMANA | 2 DÍAS/SEMANA | |
| Natación para BEBES | 13,31 € | 26,62 € |
| Natación INFANTIL | 13,31 € | 26,62 € |
| Natación para ADULTOS | 13,31 € | 26,62 € |
| Actividades acuáticas EMBARAZADAS | 13,31 € | 26,62 € |
| Actividades acuáticas TERCEIRA IDADE | 13,31 € | 26,62 € |
| AQUAGYM | 13,31 € | 26,62 € |
